

Peter der in der letzten Spielrunde auf das Tippen verzichtete wurde dennoch souverän mit 500 Punkten Vorsprung Meister. Das Prozentwette-Team wünscht allen Tippern einen schönen Sommer und eine spannende WM!
SuperTipCup WM-Spiele tippen
- Gegeneinander tippen
- Alle WM-Spiele
- Nur begrenzte Mitspieler
- Meldet euch an!
| Nr. | 62. Runde So. 30.05. 2010 | |||||
| 1 | - |
Elfenbeinküste(Freundschaftsspiel)
|
2 | : |
2
|
|
| 2 | - |
SSVg Velbert
|
0 | : |
0
|
|
| 3 | - |
AC Cesena
|
0 | : |
1
|
|
| Name |
Spiel
|
|
Tip
|
%
|
Pkte
|
Spiel
|
|
Tip
|
%
|
Pkte
|
Spiel
|
|
Tip
|
%
|
Pkte
|
|||
| Peter | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Peppe | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Giovanni Manieri | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| C.Bethke | 1 | 6 | : | 1 | 100 | -100 | 2 | 0 | : | 2 | 100 | -100 | 3 | 1 | : | 2 | 100 | 100 |
| Iceman | 1 | 1 | : | 0 | 100 | -100 | 2 | 1 | : | 1 | 100 | 100 | 3 | 1 | : | 2 | 100 | 100 |
| Matthias Bruchmann | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Andreas Macke | 1 | 0 | : | 2 | 100 | -100 | 2 | 0 | : | 2 | 100 | -100 | 3 | 0 | : | 2 | 100 | 100 |
| Danilo | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Romeo | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| David Liensdorf | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Antonio Pagliuca | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Rene | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Rene Kuhn | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Manieri.C | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Pedro | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Noreia | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Raphael M | 1 | 0 | : | 2 | 100 | -100 | 2 | 0 | : | 2 | 75 | -75 | 3 | 1 | : | 3 | 50 | 50 |
| Santiago | 1 | 1 | : | 3 | 100 | -100 | 2 | 1 | : | 3 | 50 | -50 | 3 | 0 | : | 2 | 50 | 50 |
| Andy | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Diego | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| carlos80 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
| Achtung neue Spielregeln!
1.) Ab Montag, den 12.04.2010 wird jeden Tag getippt. Es stehen weiterhin jeweils 3 Spiele bereit. 2.) Bei richtig getippten bzw. nach der Tendenz richtig getippten Spielen erhält man nun die doppelte Punktzahl gegenüber früher. Das heißt, dass bei genau richtig getippten Spielen die geschätzte Prozentzahl sich verdoppelt und bei tendenzgenauen Spielen die geschätzte Prozentzahl gewertet wird. Die Minuswertung bleibt wie gehabt. Willst auch du mittippen? |
| Anmelden |
| Name | Pkte |
| Peter | 0 |
| Peppe | 0 |
| Giovanni Manieri | 0 |
| C.Bethke | -100 |
| Iceman | 100 |
| Matthias Bruchmann | 0 |
| Andreas Macke | -100 |
| Danilo | 0 |
| Romeo | 0 |
| David Liensdorf | 0 |
| Antonio Pagliuca | 0 |
| Rene | 0 |
| Rene Kuhn | 0 |
| Manieri.C | 0 |
| Pedro | 0 |
| Noreia | 0 |
| Raphael M | -125 |
| Santiago | -100 |
| Andy | 0 |
| Diego | 0 |
| carlos80 | 0 |